| 吊具下起重量 | 41噸 |
| 軌距 | 16米 |
| 外伸距 | 32米 |
| 后伸距 | 10米 |
| 軌上起升高度 | 22米 |
| 軌下起升高度 | 12米 |
| 主起升速度 | 60米/分鐘 |
| 小車(chē)運(yùn)行速度 | 90米/分鐘 |
| 大車(chē)運(yùn)行速度 | 20米/分鐘 |
| 吊具下起重量 | 41噸 |
| 軌距 | 16米 |
| 外伸距 | 32米 |
| 后伸距 | 10米 |
| 軌上起升高度 | 22米 |
| 軌下起升高度 | 12米 |
| 主起升速度 | 60米/分鐘 |
| 小車(chē)運(yùn)行速度 | 90米/分鐘 |
| 大車(chē)運(yùn)行速度 | 20米/分鐘 |
移動(dòng)版:41噸岸邊集裝箱起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
