700型滑移裝載機(jī)
700型滑移裝載機(jī)優(yōu)點(diǎn)
先進(jìn)高效的傳動(dòng)輸出方式,采用雙聯(lián)泵和發(fā)動(dòng)機(jī)直接聯(lián)接方式。
2、整體車架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度更高穩(wěn)定性更好,散熱器后置,并列式散熱效果好。
3、采用國產(chǎn)名牌發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁節(jié)能環(huán)保。
4、采用美國薩奧丹佛斯液壓系統(tǒng),整體液壓系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
5、工作系統(tǒng)采用腳踏操作,行走系統(tǒng)采用雙手操作符合國際操作習(xí)慣。
6、駕駛室采用大角度后翻設(shè)計(jì)維修空間更大,后尾罩、上罩可完全打開,維護(hù)更便利,輕松操作一人輕松搞定。
7、采用一體化控制面板設(shè)計(jì),整體性能參數(shù)一目了然,確保你在使用時(shí)對(duì)整機(jī)的全面掌控。
8、液壓操作系統(tǒng),采用電控自鎖互鎖設(shè)計(jì),減少誤操作使用更安全。
9、雙重油門控制手動(dòng)油門更便利,腳踩油門更符合你的日常操作習(xí)慣。
10、可配置多種附具使用
11、工作臂采用徑向舉升,作業(yè)效率更高
?
?
700型滑移裝載機(jī)參數(shù)類型:
整機(jī)性能Specifications | ? | ? |
? | ? | ? |
額定載荷Rated operating capacity(kg) | ? | 850 |
? | ? | ? |
傾翻載荷Tipping load(kg) | ? | 1700 |
? | ? | ? |
鏟斗容量Bucket capacity(m3) | ? | 0.5 |
機(jī)器操縱質(zhì)量Operationg weight(kg) | ? | 3300 |
? | ? | ? |
行駛速度Max. travel speed(km/h) | ? | 12 |
? | ? | ? |
工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | ? | ? |
? | ? | ? |
油箱容量Fuel tank capacity(L) | ? | 90 |
? | ? | ? |
輪胎型號(hào)Tires | ? | 12/16.5NHS |
? | ? | |
整車尺寸Overall dimensions(mm) | 3490×1820×2150 | |
? | ? | ? |
整機(jī)參數(shù)Dimensions | ? | ? |
? | ? | ? |
**操作高度Height at maximum extension(mm) | ? | 4000 |
? | ? | ? |
鉸接銷高度Height to bucket hinge pin(mm) | ? | 3100 |
? | ? | ? |
帶斗寬度Width with bucket(mm) | ? | 1830 |
? | ? | ? |
輪距Track width(mm) | ? | 1500 |
? | ? | ? |
軸距Wheelbase(mm) | ? | 1085 |
? | ? | ? |
離地高度Ground clearance(mm) | ? | 200 |
? | ? | ? |
傾倒角Dump angle | ? | 30° |
? | ? | ? |
傾倒高度Dumping height(mm) | ? | 2400 |
? | ? | ? |
接近角Rollback at ground | ? | 26° |
? | ? | ? |
離去角Angle of departure | ? | 20° |
? | ? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | ? | ? |
? | ? | ? |
型號(hào)Maker/Model | 新柴?498 | |
? | ? | |
功率轉(zhuǎn)速Net power | 61.2hp/2500rpm | |
? | ? | |
類型Type | 直噴直列水冷四沖程柴油機(jī) | |
? | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
? | ? | ? |
排量Displacement(L) | ? | 3.2 |
? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)配置Standard | ? | ? |
? | ? | ? |
封閉駕駛室Deluxe enclosed operator cab | 帶防側(cè)翻裝置 | |
? | ? | ? |
手動(dòng)控制Hand control system(Mechanical type) | ? | ? |
? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗Standard bucket | ? | ? |
? | ? | ? |
輔具輸出裝置Auxiliary hydraulic couplers | ? | ? |
? | ? | ? |
可選配置Optional | ? | ? |
? | ? | ? |
低溫起動(dòng)裝置Prehest starting assist system for extreme | ? | ? |
cold weather | ? | ? |
? | ? | ? |
內(nèi)置暖風(fēng)Cab fitted with a heater as standard | ? | ? |
? | ? | ? |
冷暖空調(diào)Air conditioner | ? | ??配空調(diào)加5500元 |
? | ? | ? |
雙速系統(tǒng)2-speed transmission system | ? | ? |
? | ? | ? |
輔具Attachments: | Backhoe,Breaker,Angle | blade,Auger,Sweeper,Pallet |
挖掘機(jī)、破碎錘、推土板、鉆孔機(jī)、清掃機(jī)、叉鏟、開溝 | fork,Combinition bucket,Mower,Asphalt cutter,and More | |
機(jī)、抓木叉、組合鏟等 | ? | ? |
? | ? | ? |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員進(jìn)行具體核實(shí)。
實(shí)物圖:

