| DFL3310B2-KQ6H-000-010J | |||
| 標載自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號 | DFL3310B2 | 產(chǎn)品名稱 | 東風天錦8X4自卸車 |
| 駕駛室 | D530平頂 | 發(fā)動機 | YC6L280-42 |
| 變速箱 | 10JSD120A | 前后橋 | 5T/10T東風435單減橋 |
| 速比 | 5.143 | 車架(mm) | 280x80x(8+4) |
| 輪胎 | 11.00R20 | 板簧 | 8/8/10 |
| 發(fā)動機制動 | 無 | 座椅 | 氣囊 |
| 離合器 | Φ430拉式膜片 | 空調(diào) | 有 |
| 油箱/L | 350L | 軸距/mm | 1850+3100+1350 |
| 其他技術(shù)參數(shù) | |||
| 額定質(zhì)量(Kg) | 16035 | 整備質(zhì)量(Kg) | 14770 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 前懸/后懸 | 1450/1730 |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近角/離去角: | 25/30 |
| **車速(km/h): | 95 | 百公里L/100km | 20.5 |
| 離地高度(mm) | 540 | 底盤排放標準: | 國四/歐四 |
| 排量(ml) | 8424 | 發(fā)動機功率(KW) | 206 |
| 貨箱推薦改裝Ⅰ | |||
| 外廓尺寸(mm) | 9480×2500×3160 | 推薦改裝尺寸(mm) | 6500×2300×1290 |
| 舉升方法 | 前頂 | 液壓系統(tǒng) | 國產(chǎn)180 |
| 板材 | 高強度鋼板 | 厚度(mm) | 邊2底3? |
| 貨箱推薦改裝Ⅱ | |||
| 外廓尺寸(mm) | 9780×2500×3160 | 推薦改裝尺寸(mm) | 6800×2300×1235 |
| 舉升方法 | 前頂 | 液壓系統(tǒng) | 國產(chǎn)180 |
| 板材 | 高強度鋼板 | 厚度(mm) | 邊2底3? |
?
銷售熱線劉經(jīng)理150
07287733聯(lián)系
銷售熱線劉經(jīng)理151
07285544聯(lián)系
銷售熱線劉經(jīng)理139
86882422聯(lián)系
歡迎社會各界朋友前來咨詢洽談業(yè)務(wù),我們提倡“國庫提車、滿意付款”。并為客戶提供一條龍(臨牌、保險)手續(xù)辦理及全國各地的車輛代送
業(yè)務(wù)。讓客戶在鑫冠購車、買的放心、用的開心、您的滿意是我們**榮譽!
訂購汽車請聯(lián)系全國統(tǒng)一銷售免費服務(wù)熱線:400-675-6886
商務(wù)QQ:154 4675914
/2415029
246
訂購:傳真:0719-8890
568

