站駕式平衡重式堆高車特點(diǎn):
1.車體采用優(yōu)質(zhì)錳鋼制造,使您在使用過程中永遠(yuǎn)不變型,采用寬視野門架,讓您在操作過程中視線分明。
2.采用原裝美國科蒂斯電控系統(tǒng),手把總成,當(dāng)出現(xiàn)問題時一目了然,就知道問題出在哪里了。采用電腦編程,無極調(diào)速,加速平穩(wěn)。反應(yīng)靈敏,駕駛自如。
3.配大容量組合索引電瓶,確保充一次電連續(xù)使用6小時以上。
4.進(jìn)口智能充電機(jī)(無人值守),保證了蓄電池的使用壽命達(dá)到兩年以上。
5.采用意大利進(jìn)口驅(qū)動總成,強(qiáng)勁有力,斷電剎車性能,當(dāng)上下坡時,更加特出剎車性能。不會造成上下坡度遇由于電不足而造成倒退,特別是載貨時減少事故的發(fā)生。
6.液壓系統(tǒng)采用原裝意大利進(jìn)口,當(dāng)載重時更加使下降速度平穩(wěn),控制自如。
步行/站架平衡重式叉車技術(shù)參數(shù)
| 項目 /Ltem | 單位 Unit | 規(guī)格 /Size | |||||
| EQ1016 | EQ1025 | EQ1033 | EQ1216 | EQ1225 | EQ1233 | ||
| 動力形式 /Power | ? | 電池 /battery | |||||
| 額定載重 /Load Capacity | ( ㎏ ) | 1000 | 1200 | ||||
| 提升高度 /Lift height | H1(mm) | 1600 | 2500 | 3300 | 1600 | 2500 | 3300 |
| 載荷中心 /Load center | Q(mm) | 500 | |||||
| 前 / 后傾角度 /Fork carriage tilt (forward/backward) | α / β (deg) | 3/6 | |||||
| 行駛速度(滿 / 空載) /Travel speed(with/without load) | (km/h) | 3/5 | |||||
| 提升速度(滿載空載) /Lifting speed(with/withoutload) | (mm/s) | 90/125 | |||||
| **爬坡度(滿載空載) /Max Gradient(with/withoutload) | (%) | 5/7 | |||||
| 制動方式 /Type of driver | ? | 電磁制動 | |||||
| 全車總長 ( 踏板折疊 )/Overall length | P(mm) | 2480 | |||||
| 車寬 /Overall width | J(mm) | 850 | |||||
| 靜止門架高度 /Height of mast lowered | H (mm) | 1985 | 1810 | 2210 | 1985 | 1810 | 2210 |
| 展開門架高度 /Height of mast extended | H4(mm) | 2085 | 3315 | 4115 | 2085 | 3315 | 4115 |
| 貨叉尺寸 /Fork dimensions | (mm) | 35 × 100 × 1070 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 / Min turning tadius | Wa(mm) | 1300 | |||||
| 最小通道要求 /Min turning tadius | (mm) | 2500 | |||||
| 重量 /Service weight | ( ㎏ ) | 1350 | 1500 | 1600 | 1550 | 1700 | 1800 |
| 行駛電機(jī) /Drive motor | (KW) | 1.2 | |||||
| 提升電機(jī) /Lift motor | (KW) | 2.2 | |||||
| 電池 /Battery(5h) | V/AH | 24/240 | |||||
| 輪胎材料 /Tyres | ? | 聚氨脂 / PU | |||||
| 前輪尺寸 /Size of front tyre | Mm | 210 × 85 | |||||
| 后輪尺寸 /Size of rear tyre | Mm | 250 × 80 | |||||
| 平衡輪尺寸 /Size of balancing tyre | mm | 156 × 75 | |||||
| 控制系統(tǒng) /Speed control system | ? | 美國 CURTIS 直流系統(tǒng) /CurTis DC | |||||

