東莞君誠(chéng)除塵——廣州離心式脈沖除塵器
嘉順廣州離心式脈沖除塵器方型脈沖布袋除塵器是在MC-I型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的,它除了具有I型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)?參數(shù) | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
| 過(guò)濾面積?(m2) | 16 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
| 濾袋數(shù)量,條 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
| 脈沖閥數(shù)量n個(gè) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 處理氣體量&?M3/h | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 |
| 凈化效率η?,% | 99-99.5 | |||||||
| 除塵器阻力△?HPa | 1200-1500 | |||||||
| 過(guò)濾風(fēng)速V?m/min | 2-4 | |||||||
| 除塵器入口氣體含塵濃度,g/m3 | 3-15 | |||||||
| 清灰用力源壓力P,MPa | ≥0.4 | |||||||
| 清灰用壓縮空氣耗量Q,m3/min | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 0.2-0.7 | 0.2-0.8 | 0.25-1 | 0.3-1.2 | 0.3-1.3 | 0.4-1.7 |
| 重量,kg | 865 | 1060 | 1334 | 1490 | 1680 | 1942 | 2184 | 2594 |
?
| 型號(hào) | 含塵濃度 | 氣速 | 處理氣量 | 壓力損失 | 除塵效率 | 外形尺寸 | 濾袋數(shù)量 | 過(guò)濾面積 | 脈沖時(shí)間 | 噴吹壓力 | 噴吹空氣量 | 脈沖周期 |
| MC-24A | 5-10 | 2-4 | 2160-4300 | 1200-1500 | 99 | 1000×1400 ×3690 | 24 | 18 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 3.6 | 30-60 |
| MC-24B | 5-10 | 2-4 | 2160-4300 | 1200-1500 | 99 | 1000×1400 ×3690 | 24 | 18 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 3.6 | 30-60 |
| MC-36 | 5-10 | 2-4 | 3250-6480 | 1200-1500 | 99 | 1000×1400 ×3690 | 36 | 27 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 5.4 | 30-60 |
| MC-48 | 5-10 | 2-4 | 4320-8630 | 1200-1500 | 99 | 1800×1400 ×3646 | 48 | 36 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 7.2 | 30-60 |
| MC-60 | 5-10 | 2-4 | 5400-10800 | 1200-1500 | 99 | 2200×1400 ×3646 | 60 | 45 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 9.0 | 30-60 |
| MC-72 | 5-10 | 2-4 | 6450-12900 | 1200-1500 | 99 | 2600×1400 ×3646 | 72 | 54 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 10.8 | 30-60 |
| MC-84 | 5-10 | 2-4 | 7550-15100 | 1200-1500 | 99 | 3000×1400 ×3646 | 84 | 63 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 12.6 | 30-60 |
| MC-96 | 5-10 | 2-4 | 8650-17300 | 1200-1500 | 99 | 3400×1400 ×3646 | 96 | 72 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 14.4 | 30-60 |
| MC-120 | 5-10 | 2-4 | 10800-20800 | 1200-1500 | 99 | 4200×1400 ×3646 | 120 | 90 | 0.12-0.15 | 0.5-0.7 | 18.0 | 30-60 |
?更多廣州離心式脈沖除塵器JS-007
相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊:
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱:????立即撥打:
東莞市君誠(chéng)涂裝除塵設(shè)備有限公司總部位于東莞市塘廈鎮(zhèn)林村新太陽(yáng)工業(yè)城107號(hào),設(shè)有研發(fā)中心和制造加工基地。在江蘇、重慶和福建分別設(shè)有區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心。君誠(chéng)公司系民營(yíng)科技企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)、中國(guó)表面工程協(xié)會(huì)涂裝分會(huì)理事單位。
目前,君誠(chéng)公司不僅服務(wù)于中國(guó),海外業(yè)務(wù)己拓展至韓國(guó)、越南和馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)?,F(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地10000多平方米,?年產(chǎn)值近2億,是目前國(guó)內(nèi)外同行業(yè)中頗具規(guī)。員工200多名,從事20年專(zhuān)業(yè)核心骨干設(shè)計(jì)工程師10多人,其中大學(xué)學(xué)歷以上的設(shè)計(jì)師5人。從事20年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理、主管10多人。是目前國(guó)內(nèi)外同行業(yè)中頗具規(guī)模的環(huán)保設(shè)備專(zhuān)業(yè)制造商。

