東莞除塵設(shè)備工程公司推薦除塵工程: 液氣比: | 5-7 | 處理風(fēng)量: | 2160----4300(m3/h) |
| 林格曼黑度: | 0級 | 脫硫率: | 100(%) |
| 除塵率: | 98(%) | 加工定制: | 是 |
| 類型: | 脈沖除塵器 | 過濾速度: | 2--4(m/min) |
| 型號: | 脈沖布筒除塵器 | 出口含塵濃度: | 10(g/Nm3) |
| 品牌: | 聚美 | 阻力損失: | 10(Pa) |
| 使用溫度范圍: | 90(℃) |
東莞除塵設(shè)備工程公司推薦除塵工程
產(chǎn)品介紹
SYMC-?II方型脈沖布袋除塵器是在SYMC-?Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
?
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點。?
?
適應(yīng)物料
廣泛適用于拋丸機(jī)、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
?
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 型號 | ||||||
| SY48 | SY60 | SY72 | SY84 | SY96 | SY108 | SY120 | |
| 過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
| 噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) | ||||||
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 型號 | ||||||
| SY48 | SY60 | SY72 | SY84 | SY96 | SY108 | SY120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
更多
東莞除塵設(shè)備工程公司推薦除塵工程 |
相關(guān)內(nèi)容,請點擊:
全國免費(fèi)服務(wù)熱:????立即撥打:
東莞市君誠涂裝除塵設(shè)備有限公司總部位于東莞市塘廈鎮(zhèn)林村新太陽工業(yè)城107號,設(shè)有研發(fā)中心和制造加工基地。在江蘇、重慶和福建分別設(shè)有區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心。君誠公司系民營科技企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、機(jī)械行業(yè)協(xié)會會員企業(yè)、中國表面工程協(xié)會涂裝分會理事單位。
目前,君誠公司不僅服務(wù)于中國,海外業(yè)務(wù)己拓展至韓國、越南和馬來西亞等國家和地區(qū)?,F(xiàn)有生產(chǎn)場地10000多平方米,?年產(chǎn)值近2億,是目前國內(nèi)外同行業(yè)中頗具規(guī)。員工200多名,從事20年專業(yè)核心骨干設(shè)計工程師10多人,其中大學(xué)學(xué)歷以上的設(shè)計師5人。從事20年專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理、主管10多人。是目前國內(nèi)外同行業(yè)中頗具規(guī)模的環(huán)保設(shè)備專業(yè)制造商。

